WELCOME

TO

MADHUR MORNING CHART


Madhur Morning Chart ❋ Madhur Morning Jodi Chart ❋ Madhur Morning Lifetime Jodi Chart ❋ Satta Matka Madhur Morning Chart ❋ Madhur Morning Chart Satta Matka ❋ Madhur Morning Lifetime Chart ❋ Satta Matka Chart Madhur Morning ❋ Madhur Morning Matka Chart ❋ Madhur Morning Satta Chart
Madhur Morning Chart 2023 ❋ Madhur Morning Chart 2022 ❋ Madhur Morning Chart 2021 ❋ Madhur Morning Chart 2020 ❋ Madhur Morning Chart 2019 ❋ Madhur Morning Chart 2018 ❋ Madhur Morning Chart 2017 ❋ Madhur Morning Chart 2016 ❋ Madhur Morning Chart 2015 ❋ Madhur Morning Chart 2014 ❋ Madhur Morning Chart 2013 ❋ Madhur Morning Chart 2012

MADHUR MORNING CHART

19 31 80 98 56 39 11
55 89 69 76 76 91 92
14 72 65 11 84 12 87
70 16 58 22 39 30 **
50 42 91 37 17 41 06
47 26 50 86 29 27 81
20 70 07 86 94 45 52
79 09 89 11 51 92 50
50 43 63 97 21 89 74
51 96 24 09 98 40 **
** ** ** ** ** ** **
24 10 52 03 71 15 79
35 53 27 93 29 01 31
06 23 34 98 46 98 31
40 46 23 20 20 59 68
18 62 10 98 49 78 61
22 68 16 64 16 35 00
97 08 66 38 81 02 72
28 24 04 73 61 59 62
00 59 72 24 38 63 10
02 16 76 87 65 94 68
42 23 09 09 47 ** **
50 18 94 06 33 71 95
51 24 38 29 37 58 58
30 25 59 61 19 89 41
70 31 04 11 58 70 95
20 19 83 21 01 48 47
81 25 97 46 55 27 50
83 55 01 46 16 66 50
52 14 69 ** 12 19 80
75 10 78 11 29 73 48
02 24 95 20 54 95 59
53 73 96 59 98 93 57
71 53 51 84 26 59 56
49 83 02 79 76 81 35
79 41 80 63 83 25 67
31 82 85 67 55 55 99
88 09 06 82 46 65 41
78 49 70 54 51 82 54
56 21 44 82 38 37 21
97 13 89 44 46 34 57
63 87 45 66 84 86 30
82 82 97 97 91 22 88
01 58 53 49 58 46 98
89 87 93 54 84 26 79
89 23 35 65 02 43 60
52 10 99 38 35 31 01
47 22 63 23 10 81 44
73 84 69 31 88 37 99
67 05 98 96 16 51 90
51 74 43 ** 64 45 57
67 07 38 07 67 86 08
22 87 95 96 92 79 70
14 26 38 35 95 26 63
09 73 26 18 49 64 28
65 71 09 79 69 89 60
24 24 16 81 35 61 60
60 40 17 79 44 35 99
39 13 29 59 77 19 86
86 37 87 97 68 56 33
87 27 54 12 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
30 72 72 53 49 40 36
09 19 15 03 19 71 71
70 88 54 95 32 39 04
70 50 28 75 44 70 37
59 33 49 66 41 94 42
93 77 40 39 45 16 41
91 61 08 40 58 07 37
24 29 42 04 63 65 61
04 08 25 06 78 59
21 53 77 75 27 92 74
63 29 32 46 99 77 65
65 72 79 01 81 10 **
69 21 98 29 19 47 92
07 62 31 31 23 66 40
82 78 04 15 63 60 38

89

94 50 44 00 70 55
24 55 64 73 64 33 45
97 ** 70 94 82 22 40
93 90 55 97 09 29 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
91 73 54 86 11 52 53
46 91 26 18 54 19 93
28 34 31 98 21 46 35
21 35 44 32 78 76 32
38 11 44 71 61 50 67
28 38 38 11 28 58 65
09 71 66 84 69 00 19
84 60 71 40 42 01 02
80 23 27 60 31 45 04
38 50 81 62 90 76 90
68 09 64 14 07 24 59
16 96 77 49 95 71 11
80 43 40 05 38 62 91
03 03 45 18 47 85 56
41 26 87 37 08 17 42
43 43 35 40 07 52 76
02 01 67 68 67 86 72
60 09 77 42 62 ** **
09 81 56 68 88 49 **
39 11 72 67 22 21 31
39 73 39 79 52 19 80
45 11 28 47 83 82 52
54 28 23 42 73 51 49
31 10 83 38 23 95 74
55 75 08 94 10 20 54
64 08 79 16 92 81 00
26 92 83 55 99 65 98
63 53 54 89 46 92 51
98 15 57 20 69 58 14
69 67 97 81 59 81 **
** ** ** ** ** ** **
35 16 73 45 05 73 27
55 31 54 28 78 49 40
76 70 24 43 19 59 27
32 46 32 56 66 95 86
53 75 37 52 84 32 71
60 65 99 75 97 26 76
34 90 26 57 51 57 85
39 03 38 69 83 46 39
09 32 91 20 32 98 39
88 27 48 60 00 19 85
46 ** 88 97 47 88 60
32 30 28 91 91 85 68
18 22 83 98 77 94 25
04 65 01 63 11 65 65
76 01 48 42 08 37 88
87 05 09 65 88 07 99
84 71 72 18 76 23 45
78 35 72 54 93 94 59
13 71 01 84 33 00 **
** 51 24 66 27 62 70
27 99 30 67 53 50 16
90 79 06 57 91 39 57
41 61 62 40 86 50 86
59 98 42 43 82 08 21
01 39 62 50 67 41 28
81 78 82 90 53 41 49
21 70 34 31 53 40 29
07 13 83 65 69 91 80
51 89 50 13 26 51 68
94 81 89 24 20 49 14
05 06 82 64 83 60 44
28 85 79 52 71 00 81
66 44 96 59 81 67 67
46 27 69 77 74 84 67
84 96 46 80 93 30 52
26 28 38 01 31 88 55
78 91 32 97 79 71 31
97 59 17 07 23 94 08
51 21 03 88 94 99 **
35 77 43 42 08 04 **
17 88 41 89 87 22 91
95 98 89 81 98 47 70
48 90 36 59 52 26 16
54 27 93 40 40 51 48
89 55 63 88 08 53 09
75 71 94 24 72 87 76
86 37 46 71 63 70 29
78 24 55 34 64 31 59
88 00 26 82 21 55 65
26 34 04 44 61 40 **
** ** ** ** ** ** **
** 57 70 40 32 17 42
43 26 95 56 32 24 82
78 69 56 58 69 67 38
63 94 15 75 44 39 93
77 64 64 38 55 54 69
94 22 61 72 79 72 36
57 11 53 97 58 89 40
63 86 10 82 55 57 42
84 01 45 43 01 46 38
34 84 58 46 29 15 80
91 97 52 87 36 35 32
96 71 ** 01 83 34 61
35 23 77 55 25 92 71
27 67 45 36 62 74 61
63 83 98 31 30 48 85
65 99 18 79 37 32 89
81 99 77 73 43 29 29
12 21 08 21 10 34 82
61 18 50 04 ** 68 68
83 93 70 86 97 42 54
59 27 44 55 31 24 20
66 74 31 30 37 65 32
23 73 56 53 34 65 54
91 70 95 49 64 54 6
58 43 64 61 75 21 58
20 11 63 41 49 23 67
18 55 43 48 77 11 48
07 61 39 42 24 28 99
77 12 06 42 15 35 12
15 64 38 13 50 39 38
27 32 19 36 51 97 58
19 98 18 45 73 53 93
13 17 38 08 63 61 76
90 71 43 98 91 43 41
80 40 89 45 09 29 **
72 87 27 55 08 94 64
29 49 23 23 43 10 48
84 09 30 31 65 52 71
56 92 20 64 29 85 56
00 87 66 68 48 54 98
** 51 57 62 59 18 92
87 56 85 33 25 54 80
27 24 48 69 28 26 37
21 18 79 16 44 11 37
93 28 13 49 07 39 41
77 81 66 98 44 23 31
10 85 57 84 82 33 58
28 56 25 25 38 23 24
17 38 39 37 98 46 69
74 49 29 66 35 80 **
** ** ** ** ** ** **
51 95 54 16 84 99 70
48 39 23 60 18 77 60
86 46 04 64 81 63 79
06 24 79 22 93 40 74
68 25 85 77 78 61 57
27 03 21 63 23 21 77
74 67 98 11 08 00 93
38 25 91 42 91 09 94
95 ** 25 97 10 36 37
18 66 35 31 54 81 08
43 17 28 50 38 50 11
72 11 19 17 52 49 33
55 47 03 ** 40 94 71
50 47 81 92 60 40 95
64 21 29 93 39 81 25
12 79 19 26 94 42 54
78 87 30 85 81 56 24
41 41 65 89 58 28 20
35 92 ** 89 39 23 58
52 97 26 13 08 30 76
78 59 49 06 06 98 81
97 21 25 32 84 10 83
29 02 41 60 05 51 54
11 05 95 98 91 63 19
86 32 15 85 39 91 79
68 63 48 11 82 20 13
03 87 28 38 90 87 79
10 60 77 69 20 47 43
78 09 16 05 24 45 05
49 95 13 66 11 45 70
04 26 94 85 93 85 19
93 59 83 60 09 62 49
13 93 67 26 57 47 04
14 99 07 19 60 18 66
86 08 96 92 81 74 36
72 38 72 62 35 27 07
16 71 88 59 09 08 34
16 64 47 20 09 44 31
72 52 97 11 19 88 75
80 84 13 54 38 13 36
54 65 35 13 55 16 88
31 ** 84 69 98 36 39
58 93 95 87 71 10 97
69 80 89 15 48 37 68
56 44 99 47 64 41 88
04 72 75 24 47 04 96
56 41 32 89 88 73 01
53 59 11 50 32 03 03
94 32 31 07 28 19 87
61 30 27 16 42 91 41
84 08 57 75 03 93 75
63 80 36 39 43 73 71
71 66 67 72 05 85 64
73 30 50 15 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
93 27 86 89 86 58 98
08 11 34 51 32 83 00
28 25 08 52 80 12 28
06 65 80 47 13 97 73
62 44 91 22 48 76 23
36 38 61 76 22 90 90
53 66 18 49 08 66 06
99 05 59 76 18 06 49
94 61 99 79 52 90 27
17 58 97 16 ** 61 87
38 56 03 20 24 40 20
20 91 67 15 84 43 66
27 48 24 79 74 81 59
29 88 00 35 11 12 70
17 04 99 79 37 74 14
52 79 91 18 02 56 91
00 78 31 44 13 10 77
36 08 64 36 83 06 04
** 25 76 45 29 88 32
29 48 56 17 70 70 39
25 15 81 21 09 73 10
81 70 37 28 62 32 75
40 25 42 94 85 90 61
26 13 77 11 62 21 80
05 86 33 68 38 43 30
84 33 20 31 06 53 67
65 84 59 66 18 56 54
65 63 42 48 54 -4 13
46 02 52 39 59 73 21
68 80 01 08 57 49 05
89 23 10 23 35 36 75
31 57 01 69 22 58 46
68 16 84 84 46 55 01
13 02 87 67 94 79 95
-1 17 54 97 60 91 49
47 96 85 86 29 81 86
02 14 18 21 36 54 35
79 28 24 59 27 95 68
00 83 92 ** 31 77 75
19 55 08 59 06 62 33
61 13 24 27 74 29 53
84 11 98 14 94 87 29
39 43 63 58 13 17 28
76 16 78 32 51 03 65
08 68 27 54 85 99 41
77 10 14 33 84 27 37
23 78 75 93 96 86 98
81 57 05 31 30 68 28
54 11 62 37 97 56 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 73 11 87 09 09
52 71 69 07 89 44 97
59 18 33 32 48 07 10
79 60 95 91 60 42 24
34 84 96 87 90

SATTA KING WEBSITES

अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा,
इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

SATTA MATKA

24x7 Support Number

☎ 0#

DMCA.com Protection Status